<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cortando pixeles</title>
	<atom:link href="http://www.cortandopixeles.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cortandopixeles.com.ar</link>
	<description>diseño y maquetado web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Sep 2012 16:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La RAE presentó un manual para enseñar a escribir en internet</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/manual-de-esritura-para-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/manual-de-esritura-para-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Escribir en internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales, es el primer manual práctico en español de uso de internet. Promovido por Fundéu BBVA, dirigido por Mario Tascón y editado por Galaxia Gutenberg, el manual cuenta con consejos de + de 40 especialistas sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/manual-de-esritura-para-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroën C1 connexion, es el primer auto diseñado a través de las redes sociales</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/citroen-c1-connexion-es-el-primer-auto-disenado-a-traves-de-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/citroen-c1-connexion-es-el-primer-auto-disenado-a-traves-de-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Citroën a través del evento “Te gusta, lo hacemos” y mediante una aplicación (tipo fábrica virtual) especialmente diseñada para su fanpage del Reino Unido, ha creado una edición limitada del C1, llamada Connexion. El Citroën C1 Connexion, es el primer auto en el mundo diseñado a partir de las sugerencias de los fans de facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/citroen-c1-connexion-es-el-primer-auto-disenado-a-traves-de-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y su nueva imagen de perfil</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/twitter-y-su-nueva-imagen-de-perfil</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/twitter-y-su-nueva-imagen-de-perfil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Twitter lanza hoy su nuevo perfil de usuario, en el que introduce la posibilidad de agregar una imagen de perfil que se visualizará no sólo en twitter.com, sino también en iPad, iPhone &#038; Android. Esta nueva imagen de perfil, viene acompañada de una nueva estructura en todas las versiones. En la versión web, que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/twitter-y-su-nueva-imagen-de-perfil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freepick buscador de recursos gratuitos</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/freepick</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/freepick#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 19:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Freepick.com es un buscador de recursos para diseño, disponible en 14 idiomas, y que actualmente cuenta con más de 1,3 millones de fotografías, vectores y archivos PSD gratuitos o de libre uso. Este buscador, rastrea y localiza el contenido gratuito que está disponible en la web, y lo muestra de manera ordenada. Cuando el usuario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/freepick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrowserSupport.net</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/browsersupport-net</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/browsersupport-net#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[maquetado]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Browser Support es una herramienta online, para verificar en que browsers y/o versiones funciona cada propiedad de CSS. Cómo funciona? Simple! En el input de auto-completado, a medida que vas escribiendo te va mostrando las propiedades posibles y al seleccionar una, te lleva a otra pantalla donde podés ver en un gráfico que navegadores y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/browsersupport-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La agencia Pentagram cumple 40 años</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/pentagram-turns-40</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/pentagram-turns-40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[La agencia Pentagram, cumple 40 años y para celebrarlo el grupo creativo de Londres ideó un video original y divertido. Pentagram, cuya estética y conceptualización del diseño han marcado tendencias e influenciado a diseñadores de todo el mundo nació el 12 de Junio de 1972 y desde ese entonces y hasta la actualidad, trabaja con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/pentagram-turns-40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letra Capital</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/letra-capital</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/letra-capital#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 17:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[maquetado]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[En las obras impresas, una letra capital o capitular es la primer letra de un capítulo o de un párrafo que está resaltada generalmente mediante el color y el tamaño, ocupando el espacio de dos o tres líneas. A pesar de que el selector de Css &#8220;first-letter&#8221; con el cual podemos tomar la primer letra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/letra-capital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo utilizar Google Web Fonts en tu página?</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/google-web-fonts</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/google-web-fonts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[maquetado]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Tradicionalmente las tipografías usadas en diseño web no eran otras que las llamadas fuentes seguras, es decir aquellas que venían instaladas por defecto en casi todos las computadoras, ya que si se optaba por una que el usuario no tenía instalada, el navegador la sustituía por otra, alterando así el diseño original Afortunadamente, en estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/google-web-fonts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colores RGBA + trucos CSS</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/colores-rgba</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/colores-rgba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[maquetado]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[La notación RGBA (del inglés Red, Green, Blue, Alpha; &#8220;rojo, verde, azul, opacidad&#8221;) es una manera de atribuir colores en CSS3. Para definir un color RGBA, se deben especificar cuatro valores, de la siguiente manera: background-color:rgba(255, 0, 0, 0.5); Los tres primeros valores, van entre 0 y 255 cada uno, y corresponden a la cantidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/colores-rgba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer que los permalinks de wordpress funcionen en localhost si estas usando WampServer</title>
		<link>http://www.cortandopixeles.com.ar/wordpress-permalinks-en-localhost</link>
		<comments>http://www.cortandopixeles.com.ar/wordpress-permalinks-en-localhost#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutpx</dc:creator>
				<category><![CDATA[maquetado]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[localhost]]></category>
		<category><![CDATA[permalinks]]></category>
		<category><![CDATA[wampserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cortandopixeles.com.ar/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[WampServer para Windows es un entorno de desarrollo web local, que te permite crear aplicaciones web y ejecutarlas con Apache, PHP y base de datos MySQL. Por defecto no tiene el &#8220;mod_rewrite&#8221; activado, y el &#8220;AllowOverride&#8221; suele estar setteado en none, entonces sólo podés acceder a las páginas o entradas usando la estructura predeterminada de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cortandopixeles.com.ar/wordpress-permalinks-en-localhost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
